| 一、概述 | 
		
			| 適用于以油為介質(zhì)的管路系統(tǒng)用焊接式管接頭,公稱壓力為16MPa,工作溫度為-25~80℃,形式和尺寸見圖1 圖2和表1。 | 
		
			|  | 
		
			| 二、技術(shù)參數(shù) | 
		
			| 
				
					
						| 管子外徑Do | 公稱通徑DN | d | lo | d0 | d1 | d2 | l | l1 | l2 | L | S | S1 | O型圈JB/ZQ4224 | 重量kg |  
						| 60°圓錐螺紋
 | 55°管螺紋
 | 60°圓錐螺紋
 | 60°管螺紋
 | A型 | B型 |  
						| 10 | 6 | NPT1/8 | R1/8 | 4.102 | 4.0 | 6 | 11 | 10.52 | 9 | 10 | 16.5 | 24.5 | 16 | 21 | 11X1.9 | 0.060 | 0.094 |  
						| 14 | 8 | NPT1/4 | R1/4 | 5.786 | 6.0 | 8 | 16 | 14 | 14 | 50 | 19 | 29 | 21 | 27 | 16X2.4 | 0.140 | 0.180 |  
						| 18 | 10 | NPT3/8 | R3/8 | 6.096 | 6.4 | 12 | 19 | 17.19 | 14 | 55 | 21 | 33 | 27 | 34 | 20X2.4 | 0.200 | 0.280 |  
						| 22 | 15 | NPT1/2 | R1/2 | 8.128 | 8.2 | 15 | 22 | 21.75 | 19 | 65 | 21 | 34 | 30 | 36 | 24X2.4 | 0.250 | 0.400 |  
						| 28 | 20 | NPT3/4 | R3/4 | 8.611 | 9.5 | 20 | 28 | 2709 | 19 | 65 | 24 | 37 | 36 | 41 | 30X3.1 | 0.400 | 0.580 |  
						| 34 | 25 | NPT1 | R1 | 10.160 | 10.4 | 25 | 34 | 33.94 | 24 | 85 | 26 | 46 | 46 | 50 | 35X3.1 | 0.780 | 1.100 |  
						| 42 | 32 | NPT1 1/4 | R1 1/4 | 10.668 | 12.7 | 32 | 42 | 42.69 | 24 | 85 | 28 | 50 | 55 | 60 | 40X3.1 | 1.200 | 1.400 |  
						| 50 | 40 | NPT1 1/2 | R1 1/2 | 10.668 | 12.7 | 36 | 50 | 48.47 | 26 | 95 | 30 | 56 | 65 | 70 | 45X3.1 | 1.550 | 2.400 |  | 
		
			| 1、公稱壓力為16MPa。 2、應(yīng)用無縫鋼管的材料為15、20號鋼,精度為普通級。
 | 
		
			|  | 
		
			| 三、外形尺寸 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 四、訂貨標(biāo)記說明 | 
		
			| 1、管子外徑D0為10mm的焊接式端直通圓錐管螺紋A型管接頭; 管接頭10AJB/ZQ4399-97
 2、管子外徑D0為10mm的焊接式端直通圓錐管螺紋B型長管接頭;
 管接頭10BJB/ZQ4399-97
 |