鋼管用螺紋連接接頭
標記示例:三通8 ZT6.5.2-1
關(guān)鍵詞:
    三通
    鋼管
所屬分類:
管件部分
產(chǎn)品描述
● 三通

| 代號(訂貨號) | 公稱通徑(DN) | D(Rc) | D | L | H | 重量(kg) | 對應(yīng)號 | 
| ZT6.5.2-1 | 8 | 1/4 | 23 | 46 | 23 | 0.18 | H1.1-1 | 
| ZT6.5.2-2 | 10 | 3/8 | 25 | 50 | 25 | 0.25 | H1.1-2 | 
| ZT6.5.2-3 | 15 | 1/2 | 33 | 58 | 29 | 0.36 | H1.1-3 | 
| ZT6.5.2-4 | 20 | 3/4 | 38 | 66 | 33 | 0.47 | H1.1-4 | 
| ZT6.5.2-5 | 25 | 1 | 48 | 78 | 39 | 0.61 | H1.1-5 | 
標記示例:三通8 ZT6.5.2-1
● 異徑三通

| 代號(訂貨號) | 公稱通徑 (DN×DN1×DN1) | d | d1 | d2 | D | L | H | 重量 (kg) | 對應(yīng)號 | 
| {Rc} | |||||||||
| ZT6.5.3-1 | 10×15×15 | 3/8 | 1/2 | 33 | 58 | 29 | 0.32 | H1.2-1 | |
| ZT6.5.3-2 | 10×20×20 | 3/8 | 3/4 | 38 | 66 | 33 | 0.45 | H1.2-2 | |
| ZT6.5.3-3 | 10×10×15 | 3/8 | 1/2 | 33 | 58 | 29 | 0.32 |  | |
| ZT6.5.3-4 | 15×10×10 | 1/2 | 3/8 | ||||||
| ZT6.5.3-5 | 10×10×20 | 3/8 | 3/4 | 38 | 66 | 33 | 0.48 | ||
| ZT6.5.3-6 | 20×10×10 | 3/4 | 3/8 | ||||||
| ZT6.5.3-7 | 15×20×20 | 1/2 | 3/4 | 0.42 | |||||
| ZT6.5.3-8 | 15×15×20 | 1/2 | 3/4 | ||||||
| ZT6.5.3-9 | 20×15×15 | 3/4 | 1/2 | 0.40 | |||||
標記示例:異徑三徑 10×15×15 ZT6.5.3-1
● 彎頭

| 代號(訂貨號) | 公稱通徑(DN) | D(Rc) | D | H | 重量(kg) | 對應(yīng)號 | 
| ZT6.5.4-1 | 8 | 1/4 | 23 | 0.07 | H1.3-1 | |
| ZT6.5.4-2 | 10 | 3/8 | 25 | 0.11 | H1.3-2 | |
| ZT6.5.4-3 | 15 | 1/2 | 33 | 29 | 0.26 | H1.3-3 | 
| ZT6.5.4-4 | 20 | 3/4 | 38 | 33 | 0.39 | H1.3-4 | 
| ZT6.5.4-5 | 25 | 1 | 48 | 39 | 0.56 | H1.3-5 | 
標記示例:彎頭8 ZT6.5.4-1
● 外接頭

| 代號(訂貨號) | 公稱通徑(DN) | d(Rc) | L | L1 | S | D | 重量(kg) | 對應(yīng)號 | 
| ZT6.5.5-1 | 8 | 1/4 | 25 | 11 | 22 | 25.4 | 0.06 | H1.4-1 | 
| ZT6.5.5-2 | 10 | 3/8 | 30 | 12 | 27 | 31.2 | 0.1 | H1.4-2 | 
| ZT6.5.5-3 | 15 | 1/2 | 35 | 15 | 32 | 37 | 0.16 | H1.4-3 | 
| ZT6.5.5-4 | 20 | 3/4 | 40 | 17 | 36 | 41.6 | 0.19 | H1.4-4 | 
| ZT6.5.5-5 | 25 | 1 | 48 | 20 | 46 | 53.1 | 0.27 | H1.4-5 | 
標記示例:外接頭8 ZT6.5.5-1
● 內(nèi)接頭

| 代號(訂貨號) | 公稱通徑(DN) | d(R) | d1 | L | L1 | S | D | 重量(kg) | 對應(yīng)號 | 
| ZT6.5.6-1 | 8 | 1/4 | 8 | 34 | 13 | 17 | 19.6 | 0.02 | H1.5-1 | 
| ZT6.5.6-2 | 10 | 3/8 | 10 | 37 | 14 | 22 | 25.4 | 0.03 | H1.5-2 | 
| ZT6.5.6-3 | 15 | 1/2 | 15 | 48 | 18 | 27 | 31.2 | 0.09 | H1.5-3 | 
| ZT6.5.6-4 | 20 | 3/4 | 20 | 52 | 20 | 32 | 37 | 0.12 | H1.5-4 | 
| ZT6.5.6-5 | 8 | 1/4(L) | 8 | 75 | 13 | 17 | 19.6 | 0.13 | H1.5-5 | 
| ZT6.5.6-6 | 10 | 3/8(L) | 10 | 80 | 14 | 22 | 25.4 | 0.18 | H1.5-6 | 
| ZT6.5.6-7 | 25 | 1 | 25 | 62 | 24 | 36 | 41.6 | 0.23 | H1.5-7 | 
標記示例:外接頭8 ZT6.5.6-1
● 內(nèi)外接頭

| 代號(訂貨號) | 公稱通徑(DN×DN) | d(R) | d1 | L | L1 | S | D | 重量(kg) | 對應(yīng)號 | 
| ZT6.5.7-1 | 8×10 | 1/4 | 3/8 | 8 | 30 | 14 | 22 | 25.4 | 0.04 | 
| ZT6.5.7-2 | 10×15 | 3/8 | 1/2 | 10 | 36 | 18 | 27 | 31.2 | 0.08 | 
| ZT6.5.7-3 | 10×20 | 3/8 | 3/4 | 10 | 36 | 20 | 32 | 37 | 0.15 | 
| ZT6.5.7-4 | 15×20 | 1/2 | 3/4 | 15 | 42 | 20 | 32 | 37 | 0.21 | 
| ZT6.5.7-5 | 15×25 | 1/2 | 1 | 15 | 44 | 24 | 36 | 41.6 | 0.31 | 
標記示例:內(nèi)外接頭8×10 ZT6.5.7-1
● 分管接頭體

| 代號(訂貨號) | d(Rc) | D | H | H1 | H2 | 重量(kg) | 
| ZT6.5.12-1 | 1/4 | 24 | 22.5 | 4 | 15 | 0.053 | 
| ZT6.5.12-2 | 3/8 | 27 | 31 | 6 | 20 | 0.082 | 
標記示例:分管接頭體Rc1/4 ZT6.5.12-1
● 活接頭

| 代號(訂貨號) | 公稱通徑(DN) | d(R) | D | L | L1 | S | S1 | “O”型密封圈GB1235-76 | 重量(kg) | 對應(yīng)號 | 
| ZY436.1.00 | 8 | 1/4 | 21 | 38 | 18 | 32 | 19 | 20×2.4 | 0.156 | YF01.1 | 
| ZY436.2.00 | 10 | 3/8 | 25 | 36 | 22 | 24×2.4 | 0.193 | YF01.2 | ||
| ZY436.3.00 | 15 | 1/2 | 31 | 44 | 20 | 46 | 27 | 30×3.1 | 0.334 | YF01.3 | 
| ZY436.4.00 | 20 | 3/4 | 36 | 50 | 26 | 54 | 32 | 35×3.1 | 0.511 | YF01.4 | 
| ZY436.5.00 | 25 | 1 | 50 | 60 | 30 | 65 | 46 | 40×3.1 | 0.81 | YF01.5 | 
標記示例:活接頭Rc1/4 ZY436.1.00
咨詢產(chǎn)品
CONSULTING PRODUCTS
 
        
         
    
             
     
             
             
             
             
             
             
             
         
            