ZGJ系列座式管夾
ZGJ系列座式管夾適用于以油、水、氣為介質(zhì)的固定及振動的管道,可在-5~+110℃的環(huán)境溫度下正常使用。塑料管夾結構簡單,外形美觀、安裝規(guī)范、拆洗方便、可組合安裝,具有減振、消音、耐腐蝕等優(yōu)點,是理想的管道固定部件。
關鍵詞:
    管夾
    管道
所屬分類:
管件部分
產(chǎn)品描述
一、概述
ZGJ系列座式管夾適用于以油、水、氣為介質(zhì)的固定及振動的管道,可在-5~+110℃的環(huán)境溫度下正常使用。塑料管夾結構簡單,外形美觀、安裝規(guī)范、拆洗方便、可組合安裝,具有減振、消音、耐腐蝕等優(yōu)點,是理想的管道固定部件。
二、型號說明

三、外形尺寸
ZGJS1型塑料輕型座式管夾
適用于公稱壓力≤10MPa無振動的管路。

| 型號 | Do | 鋼管外徑(Do) | A | A1 | B | H | H1 | H2 | S | d | 
| ZGJS1 | 6 | 6 | 28 | 33 | 25 | 32 | 13 | 6 | 1.5 | M6 | 
| 8 | 8 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 12 | 12 | 
ANNS2塑料中型座式管夾
適用于公稱壓力≤20MPa無振動的管路。

| 型號 | 鋼管外徑(D0) | A0 | A | A1 | B | H | H1 | H2 | S | d | 
| ZGJS2 | 6 | 20 | 34 | 39 | 25 | 32 | 13 | 6 | 1.5 | M6 | 
| 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 14 | 26 | 40 | 45 | 25 | 40 | 17 | 6 | 2 | ||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 22 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | 52 | 70 | 75 | 25 | 64 | 29 | 6 | 2 | ||
| 28 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 45 | 66 | 86 | 91 | 25 | 72 | 33 | 6 | 
一、外形尺寸
ZGJS3重型座式管夾
適用于公稱壓力≤40MPa能承受輕微振動的管路。

| 型號 | 鋼管外徑(D0) | A0 | A | A2 | BO | B | H | H1 | H2 | S | d | 
| ZGJS3 | 10 | 33 | 55 | 73 | 30 | 60 | 48 | 16 | 8 | 2 | M10 | 
| 12 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 18 | 45 | 70 | 85 | 64 | 24 | ||||||
| 20 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| (26) | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 30 | 60 | 84 | 100 | 76 | 30 | ||||||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 45 | 90 | 115 | 150 | 45 | 90 | 110 | 45 | 10 | 3 | M12 | |
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 70 | 122 | 152 | 200 | 60 | 120 | 140 | 60 | 3.5 | M16 | ||
| 76 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 100 | 168 | 205 | 270 | 80 | 160 | 200 | 85 | 15 | 4.5 | M20 | |
| 110 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 130 | |||||||||||
| 140 | 205 | 250 | 310 | 90 | 180 | 230 | 100 | M24 | |||
| 150 | |||||||||||
| 160 | |||||||||||
| 170 | 
ZGJS4型重型座式管夾
適用于公稱壓力≤40MPa, 能承受有一定振動的管路。

| 型號 | 鋼管外徑(D0) | A0 | A | A2 | BO | B | H | H1 | H2 | S | d | 
| ZGJS3 | 10 | 33 | 55 | 73 | 30 | 60 | 48 | 16 | 8 | 2 | M10 | 
| 12 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 18 | 45 | 70 | 85 | 64 | 24 | ||||||
| 20 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| (26) | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 30 | 60 | 84 | 100 | 76 | 30 | ||||||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 45 | 90 | 115 | 150 | 45 | 90 | 110 | 45 | 10 | 3 | M12 | |
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 70 | 122 | 152 | 200 | 60 | 120 | 140 | 60 | 3.5 | M16 | ||
| 76 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 100 | 168 | 205 | 270 | 80 | 160 | 200 | 85 | 15 | 4.5 | M20 | |
| 110 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 130 | |||||||||||
| 140 | 205 | 250 | 310 | 90 | 180 | 230 | 100 | M24 | |||
| 150 | |||||||||||
| 160 | |||||||||||
| 170 | 
ZGJL3鋁合金重型座式管夾
適用于公稱壓力≤40MPa能承受輕微振動的管路。

ZGJL3型鋁合金輕型座式管夾
適用于公稱壓力≤10MPa無振動的管路。

| 型 號 | D0 | 鋼管外徑(D0) | A | A1 | B | H | H1 | H2 | S | d | 重量kg | 
| ZGJL3 (ZGJTS1)★ | 6 | 6 | 28 | 33 | 25 | 32 | 13 | 6 | 105 | M6 | 0.06 | 
| 8 | 8 | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||
| 12 | 12 | 

| 型號 | 鋼管外徑(D0) | A0 | A | A2 | B | H | H1 | H2 | S | d | 
| ZGJS3 (ZGJTS3)★ | 10 | 33 | 55 | 73 | 30 | 48 | 16 | 8 | 2 | M10 | 
| 12 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 18 | 45 | 70 | 85 | 64 | 24 | |||||
| 20 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| (26) | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 30 | 60 | 84 | 100 | 76 | 30 | |||||
| 32 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 45 | 90 | 115 | 150 | 45 | 110 | 45 | 10 | 3 | M12 | |
| 48 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 70 | 122 | 152 | 200 | 60 | 140 | 60 | 3.5 | M16 | ||
| 76 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 100 | 168 | 205 | 270 | 80 | 200 | 85 | 15 | 4.5 | M20 | |
| 110 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 140 | 205 | 250 | 310 | 90 | 230 | 100 | M24 | |||
| 150 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 170 | 
| 型號 | 鋼管外徑(D0) | A0 | A | A1 | B | H | H1 | H2 | S | d | 
| ZGJL3 (ZGJTS2)★ | 6 | 20 | 34 | 39 | 25 | 32 | 13 | 6 | 1.5 | M6 | 
| 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 14 | 26 | 40 | 45 | 25 | 40 | 17 | 6 | 2 | ||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 22 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | 52 | 70 | 75 | 25 | 64 | 29 | 6 | 2 | ||
| 28 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 45 | 66 | 86 | 91 | 25 | 72 | 33 | 6 | 3 | ||
| 48 | ||||||||||
| 50 | 
ZGJL3鋁合金重型座式管夾
適用于公稱壓力≤40MPa, 能承受有一定振動的管路。

咨詢產(chǎn)品
CONSULTING PRODUCTS
 
        
         
    
             
     
             
             
             
             
             
             
             
         
            